Time | Country | Macroeconomic Indices | Period | Previous Reading | Forecast | Actual Reading | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | FOMC Economic Projections | Jun | ||||
02:00 | ![]() | FOMC Interest Rate Announcement | Jun | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
06:45 | ![]() | GDP | 1 quarter | 1.5% q/q; 3.0% y/y | 0.6% q/q; 2.4% y/y | ||
09:45 | ![]() | PMI Manufacturing (HSBC) | Jun | 49.2 | 49.4 | ||
14:00 | ![]() | Trade Balance | May | 1.73bln | 2.45bln | ||
14:00 | ![]() | PPI | May | -0.2% m/m; 0.1% y/y | 0.0% m/m; 0.3% y/y | ||
15:00 | ![]() | PMI Manufacturing | Jun | 46.4 | 47.1 | ||
15:00 | ![]() | PMI Services | Jun | 44.3 | 45.0 | ||
15:30 | ![]() | Swiss National Bank Interest Rate Decision | Jun | 0.25% | 0.25% | ||
15:30 | ![]() | PMI Manufacturing | Jun | 49.4 | 49.9 | ||
15:30 | ![]() | PMI Services | Jun | 49.7 | 50.1 | ||
16:00 | ![]() | PMI Manufacturing | Jun | 48.3 | 48.6 | ||
16:00 | ![]() | Composite PMI | Jun | 47.7 | 48.1 | ||
16:30 | ![]() | Retail Sales Ex Auto Fuel | May | -1.4% m/m; 0.2% y/y | 1.0% m/m; 0.5% y/y | ||
16:30 | ![]() | Retail Sales | May | -1.3% m/m; 0.5% y/y | 0.8% m/m; 0.2% y/y | ||
22:00 | ![]() | Consumer Confidence | Jun | -21.9 | -21.5 | ||
22:00 | ![]() | Existing Home Sales | May | 4.97M; 0.6% m/m | 5.01M; 0.6% m/m | ||
22:00 | ![]() | Philadelphia Fed index | Jun | -5.2 | -0.4 |
Merupakan wadah dimana para trader forex di rantau asia tenggara ( Malaysia , Indonesia , Brunei , dan Singapura ) boleh berkongsi 2 berdiskusi apa sahaja berkenaan forex. Di sini juga saya akan memberi isyarat2 @ signal forex secara percuma dari masa ke semasa..Agar ianya bermanfaat untuk anda semua... Boleh like group saya di facebook : https://www.facebook.com/groups/forexperikatan17/
Nuffnang Ads
Rabu, 19 Jun 2013
Berita Ekonomi 20/06/2013
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan