Merupakan wadah dimana para trader forex di rantau asia tenggara ( Malaysia , Indonesia , Brunei , dan Singapura ) boleh berkongsi 2 berdiskusi apa sahaja berkenaan forex. Di sini juga saya akan memberi isyarat2 @ signal forex secara percuma dari masa ke semasa..Agar ianya bermanfaat untuk anda semua... Boleh like group saya di facebook : https://www.facebook.com/groups/forexperikatan17/
Nuffnang Ads
Khamis, 4 Julai 2013
Selasa, 2 Julai 2013
Broker baru dalam dunia forex
Baru dilancarkan hari ini 02/07/2013
Memberi bonus selamat datang sebanyak 10USD ( dari 26 jun sehingga 25 julai 2013 )
Boleh layari http://eternalfx.com/?r=861711
Launching broker baru dalam bisnes forex...
Ada broker baru launching hari ni..promosi 10usd free.. klu nak try boleh pergi ke http://eternalfx.com/?r=861711
Isnin, 1 Julai 2013
Berita berimpact besar
12:30 | ![]() | AUD Reserve Bank of Australia Interest Rate Decision | Jul | 2.75% | 2.75% |
16:30 | ![]() | PMI Construction | Jun | 50.8 | 51.3 |
Dua berita yang perlu diperhatiakn esok... mungkin berimpact besar pada pergerakan market
Kalender ekonomi 2/07/2013
Tue
Jul 2 | ![]() | USD Revisions: Construction Spending | Low | |||||
05:00 | ![]() | EUR Bundesbank's Dombret speaks in New York | Low | |||||
07:50 | ![]() | JPY Monetary Base (YoY) (JUN) | Low | 31.6% | ||||
07:50 | ![]() | JPY Monetary Base End of period (JUN) | Low | ¥159.2T | ||||
09:00 | ![]() | NZD ANZ Commodity Price (JUN) | Low | -1.60% | ||||
09:30 | ![]() | JPY Labor Cash Earnings (YoY) (MAY) | Medium | 0.0% | ||||
12:30 LIVE | ![]() | AUD Reserve Bank of Australia Rate Decision (JUL 2) | High | 2.75% | 2.75% | |||
16:30 | ![]() | GBP Purchasing Manager Index Construction (JUN) | Medium | 51.2 | 50.8 | |||
17:00 | ![]() | EUR Euro-Zone Producer Price Index (MoM) (MAY) | Low | -0.2% | -0.6% | |||
17:00 | ![]() | EUR Euro-Zone Producer Price Index (YoY) (MAY) | Medium | 0.0% | -0.2% | |||
21:30 | ![]() | USD Fed Holds Open Board Meeting on Final Rulemaking for Basel III | Medium | |||||
21:45 | ![]() | USD ISM New York (JUN) | Low | 54.4 | ||||
22:00 | ![]() | USD Factory Orders (MAY) | Medium | 2.0% | 1.0% | |||
22:00 | ![]() | USD IBD/TIPP Economic Optimism (JUL) | Low | 50.0 | 49.0 |
Langgan:
Catatan (Atom)